Liquid Measure Conversions
| Gallons | Quarts | Pints | Cups | Ounces | Litres | Table Spoons |
Tea spoons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gal | 4 qt | 8 pt | 16 c | 128 fld oz | 3.79 Ltrs | ||
| 1/2 gal | 2 qt | 4 pt | 8 c | 64 fl oz | 1.89 Ltrs | ||
| 1/4 gal | 1 qt | 2 pt | 4 c | 32 fl oz | .95 Ltrs | ||
| 1/4 qt | 1/2 pt | 1 cup | 8 fl oz | .24 Ltrs | |||
| 1/2 c | 4 fl oz | .12 Ltrs | 8 Tbsp | 24 tsp | |||
| 1/4 c | 2 fl oz | 0.6 Ltrs | 4 Tbsp | 12 tsp | |||
| 1/8 c | 1 fl oz | 0.3 Ltrs | 2 Tbsp | 6 tsp | |||
| 1/2 fl oz | 0.15 Ltrs | 1 Tbsp | 3 tsp |
Dry measure Conversions
| Cups | Ounces | Tablespoons | Teaspoons | Milileteres |
|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 8 fl oz | 16 Tbsp | 48 tsp | 237 ml |
| 3/4 cup | 6 fl oz | 12 Tbsp | 36 tsp | 177 ml |
| 2/3 cup | 5-1/3 fl oz | 10-2/3 Tbsp | 32 tsp | 158 ml |
| 1/2 cup | 4 fl oz | 8Tbsp | 24 tsp | 118 ml |
| 1/3 cup | 2-2/3 fl oz | 5-1/3 Tbsp | 16 tsp | 79 ml |
| 1/4 cup | 2 fl oz | 4 Tbsp | 12 tsp | 59 ml |
| 1/8 cup | 1 fl oz | 2 Tbsp | 6 tsp | 30 ml |
| 1/16 cup | 1/2 fl oz | 1 Tbsp | 3 tsp | 15 ml |
| 1/48 cup | 1/6 fl oz | 1/3 Tbsp | 1 tsp | 5 ml |


